各省注冊會計師報名費用匯總
各省注冊會計師報名費標準按照各省、自治區(qū)、直轄市價格主管部門、財政部門制定的相關規(guī)定執(zhí)行
省份 | 2019年注冊會計師考試報名費用 |
北京 | 北京地區(qū)專業(yè)階段考試報名費每科60元;綜合階段考試科目報名費(試卷一、試卷二)120元。 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元。 |
重慶 | 每科60元/科 |
天津 | 每科60元/科;綜合階段按兩科算。 |
山東 | 報名費標準為每科次75元;綜合階段考試按兩科計。 |
江蘇 | 考試報名費標準為每科次92元。 |
安徽 | 每人每科80元 |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元;綜合階段考試每人166元。 |
福建 | 專業(yè)階段考試報名費每科75元;綜合階段考試報名費120元。 |
廣東 | 報名費標準為每科85元,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費。 |
廣西 | 專業(yè)階段考試每人每科次90元,綜合階段考試每人每科次180元(試卷一、試卷二) |
海南 | 每人每科90元(綜合階段按兩科收費) |
湖北 | 專業(yè)階段考試為每科80元;綜合階段考試為120元。 |
湖南 | 專業(yè)階段考試每科報名費70元,綜合階段考試報名費164元。 |
河南 | 每人每科次82元。 |
江西 | 專業(yè)階段每科60元,綜合階段120元。 |
河北 | 專業(yè)階段:報名費20元/人,考務費95元/科。綜合階段:報名費20元/人,考務費180元/科。 |
山西 | 報名費每人次10元,專業(yè)階段考試費每人每科80元,綜合階段考試費每人150元。 |
寧夏 | 每科75元 |
新疆 | 報名費每人15元,考務費每人每科目40元 |
青海 | 每科62元 |
陜西 | 報名費為每科60元,綜合階段考試為兩科 |
甘肅 | 專業(yè)階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費)。 |
四川 | 專業(yè)階段考試每科收取報名費65元,綜合階段考試收取報名費130元。 |
云南 | 專業(yè)階段考試每科100元,綜合階段考試200元(試卷一、二各100元)。 |
貴州 | 每科收取90元。 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試報名費為75元/科,綜合階段考試報名費為150元。 |
吉林 | 每人每科75元。綜合階段考試的職業(yè)能力綜合測試試卷一、試卷二分別各按一科收費。 |
內蒙古 | 專業(yè)階段考試95元/科;綜合階段分試卷一、試卷二兩科,95元/科。 |
黑龍江 | 專業(yè)階段考試59元/科,綜合階段考試118元。 |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元。綜合階段按一科收費。 |
港澳臺及外國人參加注會考試收費標準
在香港、澳門參加考試的,報名費標準為專業(yè)階段考試每科1000元港幣,綜合階段考試2000元港幣。
歐洲考區(qū)注會考試收費標準
專業(yè)階段考試報名費標準為每科150歐元,綜合階段考試報名費標準為300歐元。報名
人員可下載交費確認表作為已交費依據,中注協不另外提供發(fā)票。